rank | university | location | overall | H-index Citations | Citations per Paper | Academic Reputation | Employer Reputation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宾夕法尼亚大学 | United States | 88.6 | 76.1 | 83.7 | 97 | 80.3 |
2 | 牛津大学 | United Kingdom | 88.2 | 74.2 | 77.6 | 86.1 | 100 |
3 | 剑桥大学 | United Kingdom | 87.7 | 78.4 | 76.4 | 84.8 | 99.4 |
4 | 斯坦福大学 | United States | 87.6 | 61.5 | 67.3 | 90.9 | 97.6 |
5 | 麻省理工学院 | United States | 86.9 | 62.6 | 67.2 | 88.6 | 98.7 |
6 | 伦敦商学院 | United Kingdom | 86.2 | 53.9 | 46.8 | 100 | 87 |
7 | 博科尼大学 | Italy | 85.6 | 79.5 | 77.4 | 88.9 | 84.7 |
8 | 新加坡国立大学 | Singapore | 85.1 | 79 | 79.1 | 82.2 | 94.1 |
9 | 巴黎高等商学院 | France | 84.8 | 56.7 | 50.4 | 93.4 | 91.4 |
10 | 西北大学 | United States | 84.7 | 77.3 | 77.8 | 91.9 | 77.5 |
11 | 鹿特丹伊拉斯谟大学 | Netherlands | 84.1 | 81.6 | 78.5 | 91.7 | 74.2 |
12 | 欧洲工商管理学院 | Singapore | 83.9 | 50.7 | 51.1 | 93.8 | 89.3 |
13 | 哥伦比亚大学 | United States | 83 | 79 | 79.7 | 84.5 | 82.8 |
14 | 南洋理工大学 | Singapore | 82.2 | 76.7 | 77.5 | 77.7 | 93.2 |
15 | 加州大学伯克利分校 | United States | 82.1 | 65.6 | 73.3 | 82.8 | 89.3 |
16 | 伦敦经济政治学院 | United Kingdom | 81.3 | 65.6 | 63.5 | 83.2 | 89.2 |
17 | 纽约大学(NYU) | United States | 79.9 | 72.8 | 74.8 | 83.6 | 77.8 |
18 | 新南威尔士大学(UNSW) | Australia | 79.7 | 90.9 | 84.6 | 74.9 | 82.4 |
19 | 香港理工大学 | Hong Kong SAR | 79.6 | 90.3 | 82.6 | 78.8 | 76.3 |
20 | 蒙特雷科技大学 | Mexico | 78.9 | 75.5 | 76.6 | 75.8 | 86.1 |
21 | 阿尔托大学 | Finland | - | 95 | 88.6 | 73.8 | 60.2 |
22 | 哥本哈根商学院 | Denmark | - | 91.6 | 86.8 | 87.1 | 55 |
23 | 杜克大学 | United States | - | 68.2 | 70.4 | 81.3 | 78.5 |
24 | 欧洲高等商学院 | France | - | 70.6 | 82 | 70.4 | 78.4 |
25 | ESSEC高等商学院 | France | - | 69.8 | 67.8 | 74 | 80.3 |
26 | 帝国理工学院 | United Kingdom | - | 64.6 | 60.8 | 69.3 | 86.9 |
27 | 高丽大学 | South Korea | - | 76.1 | 73.5 | 73.1 | 75.2 |
28 | 兰卡斯特大学 | United Kingdom | - | 88.4 | 82 | 69.4 | 74.3 |
29 | 意大利国际社会科学自由大学 | Italy | - | 76.7 | 74.8 | 66.7 | 86.4 |
30 | 麦吉尔大学 | Canada | - | 66.5 | 62.3 | 68.2 | 87.7 |
31 | 蒙纳士大学 | Australia | - | 90.3 | 80.8 | 72.3 | 80.1 |
32 | 首尔国立大学 | South Korea | - | 76.7 | 73.5 | 69.1 | 80.8 |
33 | 斯旺西大学 | United Kingdom | - | 96.2 | 100 | 68.7 | 64.5 |
34 | 泰莱大学 | Malaysia | - | 76.1 | 84.9 | 72.1 | 74.4 |
35 | 香港中文大学 | Hong Kong SAR | - | 71.4 | 74 | 70.7 | 79.4 |
36 | 香港科技大学(HKUST) | Hong Kong SAR | - | 59.2 | 60.9 | 79.9 | 79.8 |
37 | 奥克兰大学 | New Zealand | - | 90.9 | 86.1 | 65.5 | 76.7 |
38 | 香港大学(HKU) | Hong Kong SAR | - | 76.7 | 76.7 | 72.4 | 86 |
39 | 曼彻斯特大学 | United Kingdom | - | 92.3 | 85.5 | 72.1 | 83 |
40 | 墨尔本大学 | Australia | - | 77.9 | 73.2 | 72.8 | 85.4 |
41 | 悉尼大学 | Australia | - | 89.5 | 86.2 | 64.2 | 84.1 |
42 | 华威大学 | United Kingdom | - | 83.5 | 85.4 | 76.4 | 75.9 |
43 | 蒂尔堡大学 | Netherlands | - | 79.5 | 80.5 | 80.1 | 60 |
44 | 清华大学 | China (Mainland) | - | 71.4 | 72.5 | 69 | 88.6 |
45 | 拉曼·鲁尔大学 | Spain | - | 76.1 | 79 | 78.1 | 76.4 |
46 | 不列颠哥伦比亚大学 | Canada | - | 66.5 | 73.5 | 75.5 | 85.3 |
47 | 加州大学洛杉矶分校 | United States | - | 55.3 | 58.2 | 74.8 | 84.1 |
48 | 利兹大学 | United Kingdom | - | 93.2 | 85.2 | 72.8 | 73.2 |
49 | 密歇根大学 | United States | - | 78.4 | 83.1 | 73.1 | 77.7 |
50 | 圣加仑大学(HSG) | Switzerland | - | 86.9 | 92.8 | 78 | 72.7 |
51 | 多伦多大学 | Canada | - | 71.4 | 70.5 | 74.5 | 88.9 |
52 | 耶鲁大学 | United States | - | 58 | 56.7 | 77.5 | 91 |
2024年QS世界大学学科排名之市场营销(Marketing)专业排名
与2024年QS世界大学学科排名之市场营销(Marketing)专业排名相关的其他内容
-
环境工程专业出国留学硕士哪个国家比较好?
展开全部近几年刮起的环保热潮,使环境设计专业成功地吸引了留学生们的关注。很多学生会选择去环境设计留学,那么环境设计去哪个国家判卜留学最好?下面是小编整理的美国留学专业的相关资讯。环境设计专业主要是针对...
-
2024张雪峰建议女生学的专业 什么专业前景好
女生在职场地位提升,选择适合的专业至关重要。知名教育专家张雪峰指出,经济学类、歌舞艺术类、医学类、教育学类及法学类专业对女生来说尤为优越。这些专业提供广阔就业前景及优越工作环境,助女生实现职业目标。女...
-
去英国留学的十大好处
享誉全球的高质量教育水准英国教育制度历经数百年的发展,以高水准的教学质量名扬四海。纵观历年诺贝尔奖获得者,其中有很多出自英国。短时高效的课程体系一般来说,在英国攻读学士学位,除了苏格兰地区需要四年之外...
-
计算机科学与技术专业考研方向
你一定要坚定自己的信念,在就业和考研这两条道路上,一定要明确自己的选择,他们是两条平行线,彼此冲突,不可能相交,所以你一定要站好队,不要左右摇摆不定。报考方向有:1、计算机系统结构?2、计算机软件与理...
-
为什么那么多人出国留学读商科(读国际本科好还是国内本科好)
本文解答了关于《为什么那么多人出国留学读商科(读国际本科好还是国内本科好)》相关内容,同时关于1、出国学商科值得吗,2、出国留学商科回国好就业吗,3、商科在国外读好还是国内,4、国外留学读商科回来好找...
-
维也纳美术学院
维也纳美术学院自建校以来,培养了上百名优秀的艺术家。维也纳美术学院为部分学生提供奖学金和助学金以帮助和鼓励他们顺利完成学业。维也纳美术学院积极参与国际合作,与国内外多所高校有密切的合作关系,比如安特卫...
-
出国留学推荐信中文范文_1
[导读]出国留学推荐信中文范文分析一下出国留学推荐信中文范文,国外学生都很注重学生的全面发展,知识传授以实际需要为第一原则。有的并不是这样,那么本文的留学推荐就为大家介绍留学推荐信中文范文的一些情况。...
-
出国留学申请单位推荐意见范文(八篇)
XXX博士为我校第一临床学院讲师,20xx年晋升为副主任医师。来校工作3年来,他始终积极地投入到教学和科研工作当中,科学态度端正,学术作风严谨,创新意识较强。近五年来,作为课题负责人申请获得了国家自然...
-
法律专业留学推荐信范文
法律专业留学推荐信范文法律专业的学生在申请留学时需要有一份推荐信。这一份推荐信的份量直接关系到能否成功申请出国留学。下面是小编搜集整理的法律专业留学推荐信范文,欢迎阅读。更多资讯请继续关注推荐信栏目!...
-
植物保护专业出国读研可以去哪些国家
根据调查显示,所以很多申请出国留学的同学都比较关注跨专业留学的问题,因为选对了专业就相当于留学成功了一半,下面国留学网就从各个方面来说说植物保护专业出国读研可以去哪些国家。希望为同学们提供参考。1、美...