欢迎您访问 广东某某电缆桥架有限公司官方网站

昆仑简介 联系我们 网站地图

欢迎来电咨询

13988888888

新闻资讯

全国服务热线

13988888888

技术过硬,据实报价

新闻动态

当前位置: 主页 > 新闻资讯 > 新闻动态

2024年QS世界大学学科排名之市场营销(Marketing)专业排名

2025-03-18 09:10 已有人浏览 佚名
rank university location overall H-index Citations Citations per Paper Academic Reputation Employer Reputation
1 宾夕法尼亚大学 United States 88.6 76.1 83.7 97 80.3
2 牛津大学 United Kingdom 88.2 74.2 77.6 86.1 100
3 剑桥大学 United Kingdom 87.7 78.4 76.4 84.8 99.4
4 斯坦福大学 United States 87.6 61.5 67.3 90.9 97.6
5 麻省理工学院 United States 86.9 62.6 67.2 88.6 98.7
6 伦敦商学院 United Kingdom 86.2 53.9 46.8 100 87
7 博科尼大学 Italy 85.6 79.5 77.4 88.9 84.7
8 新加坡国立大学 Singapore 85.1 79 79.1 82.2 94.1
9 巴黎高等商学院 France 84.8 56.7 50.4 93.4 91.4
10 西北大学 United States 84.7 77.3 77.8 91.9 77.5
11 鹿特丹伊拉斯谟大学 Netherlands 84.1 81.6 78.5 91.7 74.2
12 欧洲工商管理学院 Singapore 83.9 50.7 51.1 93.8 89.3
13 哥伦比亚大学 United States 83 79 79.7 84.5 82.8
14 南洋理工大学 Singapore 82.2 76.7 77.5 77.7 93.2
15 加州大学伯克利分校 United States 82.1 65.6 73.3 82.8 89.3
16 伦敦经济政治学院 United Kingdom 81.3 65.6 63.5 83.2 89.2
17 纽约大学(NYU) United States 79.9 72.8 74.8 83.6 77.8
18 新南威尔士大学(UNSW) Australia 79.7 90.9 84.6 74.9 82.4
19 香港理工大学 Hong Kong SAR 79.6 90.3 82.6 78.8 76.3
20 蒙特雷科技大学 Mexico 78.9 75.5 76.6 75.8 86.1
21 阿尔托大学 Finland - 95 88.6 73.8 60.2
22 哥本哈根商学院 Denmark - 91.6 86.8 87.1 55
23 杜克大学 United States - 68.2 70.4 81.3 78.5
24 欧洲高等商学院 France - 70.6 82 70.4 78.4
25 ESSEC高等商学院 France - 69.8 67.8 74 80.3
26 帝国理工学院 United Kingdom - 64.6 60.8 69.3 86.9
27 高丽大学 South Korea - 76.1 73.5 73.1 75.2
28 兰卡斯特大学 United Kingdom - 88.4 82 69.4 74.3
29 意大利国际社会科学自由大学 Italy - 76.7 74.8 66.7 86.4
30 麦吉尔大学 Canada - 66.5 62.3 68.2 87.7
31 蒙纳士大学 Australia - 90.3 80.8 72.3 80.1
32 首尔国立大学 South Korea - 76.7 73.5 69.1 80.8
33 斯旺西大学 United Kingdom - 96.2 100 68.7 64.5
34 泰莱大学 Malaysia - 76.1 84.9 72.1 74.4
35 香港中文大学 Hong Kong SAR - 71.4 74 70.7 79.4
36 香港科技大学(HKUST) Hong Kong SAR - 59.2 60.9 79.9 79.8
37 奥克兰大学 New Zealand - 90.9 86.1 65.5 76.7
38 香港大学(HKU) Hong Kong SAR - 76.7 76.7 72.4 86
39 曼彻斯特大学 United Kingdom - 92.3 85.5 72.1 83
40 墨尔本大学 Australia - 77.9 73.2 72.8 85.4
41 悉尼大学 Australia - 89.5 86.2 64.2 84.1
42 华威大学 United Kingdom - 83.5 85.4 76.4 75.9
43 蒂尔堡大学 Netherlands - 79.5 80.5 80.1 60
44 清华大学 China (Mainland) - 71.4 72.5 69 88.6
45 拉曼·鲁尔大学 Spain - 76.1 79 78.1 76.4
46 不列颠哥伦比亚大学 Canada - 66.5 73.5 75.5 85.3
47 加州大学洛杉矶分校 United States - 55.3 58.2 74.8 84.1
48 利兹大学 United Kingdom - 93.2 85.2 72.8 73.2
49 密歇根大学 United States - 78.4 83.1 73.1 77.7
50 圣加仑大学(HSG) Switzerland - 86.9 92.8 78 72.7
51 多伦多大学 Canada - 71.4 70.5 74.5 88.9
52 耶鲁大学 United States - 58 56.7 77.5 91
TAG: 大学 ing and

与2024年QS世界大学学科排名之市场营销(Marketing)专业排名相关的其他内容

平台注册入口